Descrizione del prodotto
- Profilo di azienda
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Esposizione del workshop
- Clienti cooperativi
- FAQ
- Contatto
Introduzione della fabbrica del laminatoio del filetto di vite
Ronen Wuhe è Una fabbricazione speciale per la produzione delle forgiatrici fredde (fermo) in Cina. Avere squadra degli assistenti tecnici del livello di tecnologia della Taiwan e con processo tecnico rigoroso di produzione e di video, la zona della pianta è 15000+ Metro quadro. Ed abbiamo possedere il gruppo di lavoro di temperatura costante per elaborare di alcune parti del mahcine.
" La fabbricazione è Come un terziario. Dopo tutti, che possano fornire i servizi differenziati avranno gli ordini e direzione del mercato. “
Modello | Intervallo del diametro (millimetro) | Lunghezza in bianco massima (millimetro) | Lunghezza massima del filetto (millimetro) | Capienza (pc/minuto) | Principale Motore (Chilowatt) | L'altezza di muore la casella (millimetri) | Olio Motore (Chilowatt) | Motore di alimentazione (Chilowatt) | Volume dell'imballaggio (cm) | Nanowatt (Chilogrammi) |
3H30A/B | 2-3.5 | 30 | 30 | 230-270 | 1.5 | 25*30*70/80 | 0.18 | 0.37 | 150*91*140 | 570 |
4H45A/B | 2.5-4 | 45 | 40 | 180-230 | 2.2 | 25*45*76/90 | 0.18 | 0.4 | 170*125*150 | 850 |
4H55A/B | 3-5 | 55 | 50 | 160-200 | 3 | 25*55*85/100 | 0.18 | 0.5 | 172*130*150 | 1170 |
6H55A/B | 4-6 | 50 | 45 | 120-160 | 4 | 25*50*110/125 | 0.18 | 0.37 | 185*125*150 | 1400 |
6H70B | 4-6 | 70/85 | 70 | 120-160 | 5.5 | 25*70*110/125 | 0.18 | 0.6 | 195*145*160 | 1500 |
6H105B | 4-8 | 105/125 | 100 | 120-140 | 5.5 | 25*105*110/125 | 0.18 | 0.6 | 200*160*160 | 1700 |
6H40BL | 4-8 | 40 | 40 | 60 | 5.5 | 40*40*235/260 | 0.18 | 0.5 | 234*140*160 | 2500 |
8H80B | 5-8 | 80 | 75 | 90-120 | 7.5 | 30*80*150/170 | 0.37 | 0.6 | 245*150*160 | 3100 |
8H105B | 5-10 | 105/125 | 100 | 90-120 | 7.5 | 30*105*150/170 | 0.37 | 0.6 | 244*170*160 | 3200 |
8H150B | 5-10 | 150/200 | 150 | 90-110 | 11 | 30*150*150/170 | 0.37 | 0.8 | 245*190*170 | 3300 |
10H105B | 6-10 | 105/125 | 100 | 90-110 | 11 | 30*105*150/170 | 0.37 | 0.8 | 250*160*170 | 3500 |
12H150B | 8-14 | 150/200 | 150 | 75 | 15 | 40*150*190/210 | 0.37 | 0.8 | 315*195*170 | 4400 |
12TH150B | 8-14 | 150/200 | 150 | 75 | 15 | 40*150*190/210 | 0.37 | 0.8 | 304*200*185 | 5200 |
14H105B | 8-14 | 105 | 100 | 75 | 15 | 40*150*190/210 | 0.37 | 0.8 | 315*195*170 | 4600 |
16H150B/C | 10-18 | 150/250 | 150 | 45-50 | 22 | 45*150*235/260 | 0.36 | 1 | 363*215*200+160*160*190 | 12300 |
20H150B/C | 16-22 | 150/250 | 150 | 35-45 | 30 | 50*150*285/310 | 0.36 | 2 | 410*215*200+160*160*190 | 14700 |
24H150C | 20-25 | 150/250 | 150 | 42 | 37 | 50*150*380/420 | 0.36 | 4 | 420*225*224+160*160*190 | 19000 |






1. - Può Il vostro macchinario produrre le parti non standard?
- Sì , possiamo. Il nostro macchinario può Produrre le parti non standard, allo stesso tempo, noi può Anche personalizzare secondo le vostre illustrazioni di parti
2. - La vostra fabbrica ha clienti nel nostro paese?
- Abbiamo esperienza ricca nell'esportazione. Europa, Asia, Africa, America del Nord, Sudamerica, Oceania, tutta ha nostri clienti
3. - Potete fornire incarico video e campioni?
- Sure. Aggiorneremo le informazioni (foto, video, ecc. ) con voi durante e dopo incaricoe trasmettere i campioni. La spedizione sarà Organizzata solo dopo che la confermate siete corretto
4. - Potete organizzare il termine di consegna secondo il contratto?
- Del corso. Trasporteremo appena possibile le merci voi in base al contratto. Non interesserà Il vostro uso
5. - Se ha luogo oltre il periodo di garanzia, possiamo controllare i problemi tecnici con voi?
- Deve volere. Che cosa forniamo è Un servizio di corso della vita, qualunque cosa tempo, che problema, noi è Disposto ad aiutarli