Descrizione del prodotto
Macchina di taglio di CNC per il taglio della lamiera di acciaio
Caratteristiche:
1) Blocco per grafici saldato interamente d'acciaio, trattato per ridurre tensione temperando
2) L'azionamento idraulico, ritorno del fascio della lama è Regolare e rapido dal cilindro dell'azoto
3) Adotta il binario di guida di rotolamento per sollevare la precisione delle cesoie
4) Il colpo del fascio della lama può Essere registrato
5) Con il contatore
6) L'angolo di taglio può Essere registrato
7) Con la rete fissa di protezione
Specifiche
Punti | unità | QC11Y-6x2500 | QC11Y-6x3200 | QC11Y-6x4000 |
Spessore massimo di taglio | millimetro | 6 | 6 | 6 |
Larghezza di taglio massima | millimetro | 2500 | 3200 | 4000 |
Resistenza alla trazione del piatto da tagliare | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
Angolo di taglio | grado | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
Lunghezza della corsa del calibro posteriore | millimetro | 20-550 | 20-550 | 20-600 |
Profondità Della gola | millimetro | 150 | 150 | 150 |
Velocità Del colpo | spm | 16-26 | 12-22 | 10-20 |
Motore principale | chilowatt | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Lunghezza | millimetro | 3000 | 3700 | 4800 |
Larghezza | millimetro | 1500 | 1650 | 1650 |
Altezza | millimetro | 2000 | 2050 | 2250 |
Punti | unità | QC11Y-8x2500 | QC11Y-8x3200 | QC11Y-8x4000 |
Spessore massimo di taglio | millimetro | 8 | 8 | 8 |
Larghezza di taglio massima | millimetro | 2500 | 3200 | 4000 |
Resistenza alla trazione del piatto da tagliare | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
Angolo di taglio | grado | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
Lunghezza della corsa del calibro posteriore | millimetro | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
Profondità Della gola | millimetro | 150 | 150 | 150 |
Velocità Del colpo | spm | 14-25 | 12-20 | 10-20 |
Motore principale | chilowatt | 11 | 11 | 11 |
Lunghezza | millimetro | 3040 | 3860 | 4800 |
Larghezza | millimetro | 1700 | 1700 | 1800 |
Altezza | millimetro | 2150 | 2350 | 2480 |
Punti | unità | QC11Y-10x2500 | QC11Y-10x3200 | QC11Y-10x4000 |
Spessore massimo di taglio | millimetro | 10 | 10 | 10 |
Larghezza di taglio massima | millimetro | 2500 | 3200 | 4000 |
Resistenza alla trazione del piatto da tagliare | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
Angolo di taglio | grado | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
Lunghezza della corsa del calibro posteriore | millimetro | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
Profondità Della gola | millimetro | 150 | 150 | 150 |
Velocità Del colpo | spm | 12-20 | 10-20 | 10-18 |
Motore principale | chilowatt | 11 | 15 | 15 |
Lunghezza | millimetro | 3040 | 3860 | 4800 |
Larghezza | millimetro | 1700 | 1700 | 1800 |
Altezza | millimetro | 2150 | 2350 | 2480 |

