Descrizione del prodotto
Macchina di taglio idraulica con CE approvato (serie di taglio della macchina QC11Y della ghigliottina idraulica)

Caratteristica: 
1. Lo stile di disegno è Secondo la Germania DIN55222T2-80 standard
2. Il blocco per grafici è Costruzione saldata l'acciaio, vibrazione per eliminare lo sforzo, con rigidità Ad alta resistenza e buona
3. Adozione del modo guidante di rotolamento con un supporto dei tre punti assicurarsi buone qualità Ed esattezza di taglio
4. Il calibro posteriore è Registrato dal motore e l'indennità Registrata a mano spinge. I colpi è Indicato dal displayer digitale di autonics e possono essere stepless registrato.
5. Lo spacco fra la tomaia e le lamierine della parte inferiore può Essere registrato a mano spinge.
6. Le lamierine rettangolari hanno quattro fili di lama ed hanno tempo di impiego lungo.
Vantaggio:
Circuito idraulico:
1. La prima valvola (dagli S. U. A. ) si assicura il buon funzionamento, tempo di impiego ed a basso rumore lunghi.
2. La guarnizione della NOK (dal Giappone) impedice l'olio che cola con il tempo di impiego lungo
3. Il tipo giuntura del manicotto di tubo da assicurarsi là è Colatura dell'olio
4. La pompa di qualità Forniscono il tempo di impiego lungo ed a basso rumore i migliori
Sistema elettrico:
1. Parti elettriche del simense o dello Schneider con buona qualità E facile sostituire intorno al mondo
2. Il displayer digitale di Autonics (dalla Corea) ha la buone esattezza e lunga vita
3. Il codificatore di Autonics (dalla Corea) ha la buone esattezza e lunga vita
4. Il i migliori motore di qualità Forniscono abbastanza potere ed a basso rumore.
Parametro tecnico:
Modello QC11Y | Tosatura massima Spessore (millimetro) | Tosatura massima Larghezza (millimetro) | Tosatura Angolo (° ) | Gola Profondità (millimetro) | Distanza massima di Indietro-misurare (millimetri) | Motore principale Potere (chilowatt) | Dimensione (millimetro) |
6x2500 | 6 | 2500 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 3000x2075x1920 |
6x3200 | 6 | 3200 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 3130x2075x1970 |
6x4000 | 6 | 4000 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 4530x2075x2000 |
6x5000 | 6 | 5000 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 6430x2075x2520 |
6x6000 | 6 | 6000 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 7530x2075x2210 |
7x7000 | 7 | 7000 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 7530x2075x2600 |
8x2500 | 8 | 2500 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 3040x2075x1920 |
8x3200 | 8 | 3200 | 0.5-1.5 | 80 | 750 | 7.5 | 3740x2075x1920 |
12x2500 | 12 | 2500 | 0.5-2 | 80 | 1000 | 15 | 3110x2575x2210 |
12x3200 | 12 | 3200 | 0.5-2 | 80 | 1000 | 15 | 3810x2575x2500 |
12x4000 | 12 | 4000 | 0.5-2 | 80 | 1000 | 15 | 4610x2575x2500 |
16x2500 | 16 | 2500 | 0.5-2.6 | 80 | 1000 | 22 | 3130x2655x2200 |
16x4000 | 16 | 4000 | 0.5-5.5 | 80 | 1000 | 20 | 4430x2655x2570 |
20x2500 | 20 | 2500 | 0.5-2.6 | 80 | 1000 | 20 | 3100x2600x2300 |
20x4000 | 20 | 4000 | 0.5-5.5 | 80 | 1000 | 30 | 4600x2055x2720 |
25x3200 | 25 | 3200 | 0.5-3.5 | 80 | 1000 | 37 | 3610x2000x3300 |
