Descrizione del prodotto
macchina per il taglio di metalli di taglio idraulica delle cesoie della ghigliottina della macchina
Completamente l'acciaio ha saldato la struttura, con rigidità E la stabilità Eccellenti;
L'assistenza del basamento della lamierina sul worktable è Conveniente per micro registrazione;
La sfera di sostegno è Fornita sul di gestione conveniente del worktable per il piatto di rotolamento;
Provveduto la funzione di conteggio alla tosatura per fare diminuire il numeroso conteggio artificiale;
Il sistema integrated idraulico avanzato è Impiegato ed il collegamento della conduttura è Minimizzato per assicurare l'affidabilità E la sicurezza di sistema;
Electrics e switchs dello standard internazionale;
Braccia anteriori con il righello riparato sul worktable;
La registrazione di spacco delle lamierine spinge a mano;
Motorizzato indietro misurare, ridurre la velocità Tramite l'attrezzo;
Possono i generi del euip di regolatori di NC: Estun E21S/E200S, Delem DAC310, DAC360, Maper HT071, Elgo P40 ect.
strumentazioni di sandard
Motore principale: Siemens, Germania
Valvole idrauliche: In primo luogo, gli S. U. A.
Pompa: Gli S. U. A. Pieni di sole
Electrics principali: Schneider, Francia
Vite della sfera: Hiwin, Taiwan
Anello di chiusura: NOK Giappone
Supporto anteriore con il righello di misura
Modello | Spessore di taglio (millimetro) | Lunghezza di taglio (millimetro) | Intervallo di angolo (millimetro) | Colpo di Backgauge (millimetro) | Approssimativamente peso (tonnellata) | Lunghezza totale (millimetro) | Larghezza totale (millimetro) | Altezza totale (millimetro) | Alimentazione di rete (chilowatt) |
6x2500 | 6 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 4.2 | 3040 | 1740 | 2040 | 7.5 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 5.7 | 3750 | 1770 | 2150 | 7.5 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1-3 | 20-750 | 8.5 | 4650 | 1840 | 2150 | 11 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1-3 | 20-750 | 11 | 5750 | 1840 | 2150 | 11 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1-3 | 20-750 | 14 | 6480 | 2100 | 2300 | 11 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 4.4 | 3140 | 1700 | 1700 | 11 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 6 | 3860 | 1700 | 1700 | 11 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1-3 | 20-750 | 8.9 | 4750 | 1700 | 1700 | 11 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1-3 | 20-750 | 11.5 | 5830 | 2400 | 2000 | 11 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1-3 | 20-750 | 16 | 6480 | 2100 | 2350 | 11 |
8x8000 | 8 | 8000 | 1-3 | 20-750 | 29.5 | 8580 | 2130 | 2350 | 11 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 6.5 | 3240 | 1800 | 1700 | 11 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 8 | 3850 | 1830 | 1900 | 15 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1-3 | 20-750 | 12 | 4750 | 2100 | 2000 | 15 |
10x5000 | 10 | 5000 | 1-3 | 20-750 | 16 | 5830 | 2100 | 2000 | 15 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1-3 | 20-750 | 24 | 6500 | 2100 | 2300 | 15 |
10x8000 | 10 | 8000 | 1-3 | 20-750 | 32 | 6800 | 2100 | 2300 | 15 |
13x2500 | 12 | 2500 | 1-3 | 20-750 | 8.5 | 3285 | 1830 | 2390 | 15 |
13x3200 | 12 | 3200 | 1-3 | 20-750 | 10 | 3855 | 1830 | 2390 | 18.5 |
13x4000 | 12 | 4000 | 1-3 | 20-1000 | 13.5 | 4850 | 1830 | 2390 | 18.5 |
13x6000 | 12 | 6000 | 1-3 | 20-1000 | 26 | 6850 | 1930 | 2650 | 18.5 |
13x8000 | 12 | 8000 | 1-3 | 20-1000 | 46 | 8950 | 2130 | 2850 | 18.5 |
13x9000 | 12 | 9000 | 1-3 | 20-1000 | 65 | 9980 | 2300 | 2950 | 18.5 |
13x10000 | 12 | 10000 | 1-3 | 20-1000 | 85 | 11050 | 2500 | 3100 | 18.5 |
16x2500 | 16 | 2500 | 1-3 | 20-1000 | 13 | 3440 | 1940 | 2830 | 22 |
16x3200 | 16 | 3200 | 1-3 | 20-1000 | 15 | 4010 | 1940 | 2830 | 22 |
16x4000 | 16 | 4000 | 1-3 | 20-1000 | 16.5 | 5010 | 1980 | 2830 | 22 |
16x5000 | 16 | 5000 | 1-3.5 | 20-1000 | 25 | 5900 | 2600 | 2830 | 22 |
16x6000 | 16 | 6000 | 1-3.5 | 20-1000 | 31 | 6900 | 2700 | 2830 | 22 |
16x8000 | 16 | 8000 | 1-3.5 | 20-1000 | 75 | 8900 | 2900 | 3430 | 22 |
20x2500 | 20 | 2500 | 1-3.5 | 20-1000 | 17 | 3440 | 1980 | 2830 | 37 |
20x3200 | 20 | 3200 | 1-3.5 | 20-1000 | 20 | 4010 | 1900 | 2830 | 37 |
20x4000 | 20 | 4000 | 1-3.5 | 20-1000 | 22 | 4850 | 2600 | 2900 | 37 |
20x6000 | 20 | 6000 | 1-3.5 | 20-1000 | 50 | 6700 | 3000 | 3000 | 37 |
30x2500 | 30 | 2500 | 1-3.5 | 20-1000 | 29 | 3440 | 1900 | 2830 | 37 |
30x3200 | 30 | 3200 | 1-3.5 | 20-1000 | 38 | 4200 | 1900 | 3000 | 37 |
40x2500 | 40 | 2500 | 1-3.5 | 20-1000 | 38 | 3440 | 2000 | 3000 | 37 |
1, Q: Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica della macchina del freno della pressa (piegare), cesoie della ghigliottina di CNC e la fabbrica di taglio del laser della fibra è Stata stabilita in 1988, con più Di 30 anni producendo l'esperienza
2, Q: Che cosa è Il vostro pagamento?
A: T/T, deposito di 30% in anticipo, equilibrio di 70% prima della nave
L/C irrevocabile a vista
3, Q: Che cosa ha luogo circa termine di consegna?
A: Per il freno della pressa del piccolo modello, solitamente 15-30 giorni dopo il deposito ricevuto di 30%
Per il grande freno di modello della pressa, solitamente 40-120 giorni dopo il deposito ricevuto di 30%
4, Q: Non sappiamo utilizzare la macchina, potete aiutarli?
A: 1, trasmetteremo il manuale di funzionamento di macchina con la macchina;
2, se il cliente richiede, trasmetteremo il tecnico alla vostra fabbrica gli insegniamo come usarla ed effettuarla;
3, potete trasmettere il tecnico o operai alla nostra fabbrica, allora insegneremo a come utilizzare ed effettuare la macchina
5, Q: Siamo preoccupazione circa la qualità Della macchina?
A: La nostra garanzia della macchina è Di 2 anni. Prima della nave la macchina, la proveremo i circa 7-10 giorni, quando la avete ricevuta, voi possiamo usarli direttamente, nessuna prova di bisogno esso ancora