Descrizione del prodotto
Alto pezzo fuso di sabbia della lega Cr27% Cr35% del bicromato di potassio altre parti marine di usura del macchinario minerario
Naipu® Possiede Gruppo di lavoro della muffa, workshop lanciante, workshop lavorante e gruppo di lavoro dell'Assemblea. con 30 anni di esperienza di produzione
L'usura principale parte il materiale: Ultrachrome 27%Cr, 28%Cr, 30%Cr, 35%Cr, Ni-Duro, 15/3 di ferro di /moly del bicromato di potassio, Ferralium255, acciaio inossidabile duplex CD4MCU, Hastelloy.
Possiamo assicurare il servizio di OEM/ODM secondo l'illustrazione o il campione
Se ci sono vecchie parti, possiamo misurare la dimensione e fare l'illustrazione, quindi facciamo la muffa e produciamo i pezzi di ricambio
Applicazione:
Le parti sono ampiamente usate nelle applicazioni principali: Estrazione mineraria pesante | Elaborare minerale | Sabbia e ghiaia |Preparazione del carbone | Alimentazioni del ciclone | Elaborare aggregato | Molatura fine del treno sbozzatore | Servizio chimico dei residui | Parti incastrata di un mattone in aggetto | Molatura secondaria | Trattamento industriale | Pasta-carta e carta | Trasformazione dei prodotti alimentari | Funzionamenti fendentesi | Trattamento della cenere | Trasporto della conduttura | Trasporto idraulico di alta velocità |Trasformazione dei prodotti alimentari | Fango esplosivo nella fusione del metallo | Dragaggio dello stagno e del fiume | Rimozione pesante dei rifiuti | Più Grande particella o applicazioni basse di NPSHA | Funzionamento continuo della pompa di pozzetto (del russare) | Residui abrasivi | Residui ad alta densità | Grandi residui della particella | Drenaggio del pozzetto | Lavare giù | Pavimentare il drenaggio | Mescolanza | Minerale ferroso | Bottaio | Diamante | Allumina | Carbone | Oro | Caolino | Fosforite | Acciaio | Palma | Suger | Prodotto chimico | Potere | FGD | Mescolamento della sabbia di Frac | Costruzione | Acque luride della città | Ecc.
Pezzi di ricambio di usura standard della pompa di NaiPu

Servizio dell'OEM

Pezzi di ricambio di usura di Machiney di estrazione mineraria

Pezzi di ricambio di usura del ciclone

Materiale
Codice | Materiale # | Durezza HRC | Prestazione | Applicazione |
A05 | KmTBCr26 | ≥ 56 | Si allinea in secondo luogo soltanto a A07 nella prestazione abrasione-resistente; Prestazione resistente alla corrosione giusta | Alto stato dell'abrasione del caricamento di effetto; Tasso di pH che varia da 5 a 12 |
A07 | KmTBCr15Mo3 | ≥ 59 | Migliore prestazione abrasione-resistente; La prestazione resistente alla corrosione è Inferiore a A05 | Alto stato dell'abrasione del caricamento di effetto |
A11 | KmTBCrMnMo3 | 38-42 | Resistente alla corrosione delicato; Abbassare la durezza; La perforazione ed i funzionamenti di spillatura sono applicabili | Particelle fini con abrasione chiara |
A33 | ≥ 35 | la prestazione Abrasione-resistente è Vicina a A03; Prestazione resistente alla corrosione giusta | Residui dell'ossido con il tasso di pH nessun meno di 1, come fosforo-gesso nella pianta del fertilizzante del fosfato, acido nitrico, sulph-oacid ed acido fosforico, ecc. | |
A49 | ≥ 43 | Prestazione abrasione-resistente giusta, vicino a A03; Prestazione resistente alla corrosione giusta nei media con il tasso più Basso di pH | La corrosione condiziona con il tasso a basso pH, particolarmente per il gas di combustione e le unità Di FGD per i media di PH≥ 4; Adatto generale a condizione acida più Bassa | |
A12 | ≥ 62 | Più Alta prestazione abrasione-resistente che A05; Prestazione resistente alla corrosione giusta; Adatto a media con il tasso di pH è 6-16, dove A05 non è Adatto | Alti residui abrasivi con le particelle fini | |
A61 | 63-68 | Prestazione abrasione-resistente ottimizzata che A12 | Alti residui abrasivi con le particelle fini |
Workshop
Nome della fabbrica | Pompa Co., srl di Shijiazhuang NaiPu |
Manufacturer or Trading Company | Fornitore |
Workshop | Fonderia, lavorante, Assemblea |
Anno che l'azienda è Stata istituita | 2007.01.10 |
Numero degli impiegati | 162 |
Capienza progettata della fabbrica | 3, 000. T Sabbia 2500T della resina Pezzo fuso perso 500T della gomma piuma |
Zona della fabbrica in m2 | 330, 000m2 |
Fa gli scarti del record della fabbrica. In caso affermativo che cosa è Il tasso segnalato di scarto per scorso 12 mesi | Sì , registriamo tasso segnalato di scarto per scorso 12 mesi =7.6% |
Certificazione del sistema di qualità | ISO9001-2015 |
Tipi di materiali che l'azienda produce | Ferro duttile Ferro del bicromato di potassio Acciaio legato Gomma |
Strumentazione di fusione | Induzione 2T X 2 |
Strumentazione di controllo non distruttivo | Apparecchiatura di collaudo ultrasonica UT Prova penetrante pinta della tintura |
prodotti che tipici la fonderia fa | Parti bagnate dell'estremità Della pompa dei residui Parti dell'idrociclone Pezzi fusi resistenti all'uso Pezzi di ricambio del macchinario minerario |
Peso minimo e massimo del pezzo fuso per ogni sistema di modellatura | Massimo 6. 0T, 3Kg minimo |

Benvenuto per metterselo in contatto con
Pompa Co., srl di ShiJiaZhuang NaiPu
Persona di contatto: Gattino Liu
Benvenuto per metterselo in contatto con per il catalogo dei pezzi di ricambio di usura e la lista di prezzi.
