Descrizione del prodotto
- resina acrilica centigrado del polimero di temperatura di transizione di vetro di 27 gradi
Descrizione di prodotto:
Adesivi di laminazione a base d'acqua. Meno consumo adesivo, alta adesione
Caratteristica:
tempo d'essiccamento 1. Fast
adesione 2. High

Emulsione acrilica a base d'acqua---HN-122 | ||
HN-122 | Apparenza | Blu-chiaro |
Soddisfare solido | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 8000-30000 | |
Dimensione delle particelle (nanometro) | 200-500 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | - 27º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio |
Applicazione:
Usato per gli adesivi di laminazione a base d'acqua. Rendere alla carta da parati la conservazione di colore tempo di molto e di alta lucentezza

Tessile, catalogo acrilico dell'emulsione dell'emulsione adesiva:
HN-SL530 | Apparenza | blu-chiaro |
Soddisfare solido | 34± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 2500-4000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 90-160 | |
PH | 4.0-6.0 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 0º C | |
HN-9827 | Apparenza | Traslucidità E liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 39± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 3000-5000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 60-100 | |
PH | 6.0-8.0 | |
HN-2018S | Apparenza | blu-chiaro |
Soddisfare solido | 34± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 150 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 90-160 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Formazione minima Temperatu della pellicola(MFT) | 0º C | |
HN-3451HF | Apparenza | Di bianco azzurro latteo un po' |
Soddisfare solido | 34± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 150 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 80-140 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 45º C | |
HN-YS861 | Apparenza | blu-chiaro |
Soddisfare solido | 42± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 100-1000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 60-120 | |
PH | 6.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 55º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 52-55º C | |
HN-122 | Apparenza | liquido candido |
Soddisfare solido | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 8000-30000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 200-500 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | - 27º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 0º C | |
HN-PC12 | Apparenza | blu-chiaro |
Soddisfare solido | 37± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 600-1500 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 100-190 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 12º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 10-15º C | |
HN-PC46 | Apparenza | Liquido candido e blu-chiaro |
Soddisfare solido | 37± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 600-1500 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 100-200 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 46º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 55º C | |
HN-9132 | Apparenza | liquido candido |
Soddisfare solido | 1000-3000 | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-2000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 1000-2000 | |
PH | 3.0-4.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 5º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 0-5º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio |
La nostra azienda:

La tecnologia chimica il Co., srl di Honour dello Shandong, situata nel mezzo di Shandong Peninsula. Honour è Una collezione di scienza, l'industria, il commercio, la memoria, la logistica, la ricerca & Sviluppo, gli studi umanistici la formazione, il finanziamento, integrazione di servizi finanziari delle imprese alta tecnologie complete
Honour lo specilze nel funzionamento dell'acrilato e dei sui prodotti estesi. La possibilità Annuale di produzione dell'emulsione acrilica in condizioni ambientali portata dall'acqua, degli aiutanti e delle dispersioni portate dall'acqua del poliuretano può Raggiungere a 600.000 tonnellate e ci sono 16.000 tonnellate di serbatoio liquido chenmical e 10.000 metri quadri di memoria solida nella fabbrica. Newbetta è Il più Grande fornitore del prodotto dell'acrilato in Shandong, con 25.000 tonnellate di capacità Di produzione di vernice portata dall'acqua, di vernice metafisica portata dall'acqua e di altri prodotti terminali

Centro di ricerca & Sviluppo

Ufficio

