Descrizione del prodotto
Tipo bagnato macchina di uso di rinforzo della parete laterale della stazione di metro dello Shotcrete
Descrizione di prodotto
La macchina a rotore dello shotcrete di Yugong PZs è Un genere di macchina di spruzzatura concreta che usano la potenza aerea o il potere diesel spruzzare il calcestruzzo o il cemento alla superficie di un certo progetto; Per fare un cappotto proteggente per i progetti
Asciugare il tipo Bagnare il tipo
Parametro tecnico
Macchina asciutta dello shotcrete
Modello | PZ-3 | PZ-5 | PZ-7 |
Capienza (m/h) cubico | 3 | 6 | 7 |
Diametro del rotore (millimetri) | 350 | 440 | 480 |
Distanza di trasporto massima | 200m | 200m | 200m |
Complesso massimo (millimetri) | 20 | 20 | 20 |
Consumo dell'aria | 3-4m3/min | 6-8m3/min | 7-8m3/min |
Pressione d'aria (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
Potere del motore (chilowatt) | 3 | 5.5 | 7.5 |
Dimensione (millimetri) | 1040*550*950
| 1300*705*1300
| 1600*750*1200
|
Peso (chilogrammo) | 260 | 600 | 700 |
Macchina bagnata dello shotcrete
Modello | HSP-5 | HSP-7 |
Capienza (m/h) cubico | 5 | 7 |
Complesso massimo (millimetri) | 15 | 15 |
Distanza di trasporto massima | 30m (orizzontale) 20m (verticale) | 30m (orizzontale) 20m (verticale) |
Complesso massimo (millimetri) | 15 | 15 |
Consumo dell'aria | 7-10m3/min | 7-10m3/min |
Pressione d'aria (mpa) | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
Potere del motore (chilowatt) | 5.5 | 7.5 |
Peso (chilogrammi) | 700 | 800 |
Dimensione (millimetro) | 1280*700*1280 | 200*800*1300 |
Generalità Del prodotto

Pezzi di ricambio
Esposizione di funzionamento
FAQ
Q1: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A2: È Secondo il modello e la quantità
È Generalmente dei 3-5 giorni se le macchine sono in azione.
Sarà Dei 15-30 giorni se volete personalizzare le macchine
Q2: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A4: Accettiamo T/T, Western Union, il grammo dei soldi, Paypal, l'impegno ecc. Di Alibaba
Payment< =USD 5000, 100% in anticipo.
Payment> =USD 5000, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione